Tax Information
The following table summarizes the tax characteristics of the distributions of the Fund per trust unit on an annual basis:
The following table summarizes the tax characteristics of the dividends on the Class A shares of Boyd Group Holdings Inc per share on an annual basis:
Per Unit | Eligible Dividend | Ineligible Dividend | Other Taxable Income | Return of Capital | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
Amount | $ 0.11504 | $ 0.00000 | $0.41496 | $ 0.00000 | $ 0.53000 |
Percent | 21.71% | 0.00% | 78.29% | 0.00% | 100% |
2017 | |||||
Amount | $ 0.10309 | $ 0.00000 | $ 0.41491 | $ 0.00000 | $ 0.51800 |
Percent | 19.90% | 0.00% | 80.10% | 0.00% | 100% |
2016 | |||||
Amount | $ 0.09100 | $ 0.00000 | $ 0.41500 | $ 0.00000 | $ 0.50600 |
Percent | 17.98% | 0.00% | 82.02% | 0.00% | 100% |
2015 | |||||
Amount | $ 0.07903 | $ 0.00000 | $ 0.41497 | $ 0.00000 | $ 0.49400 |
Percent | 16.00% | 0.00% | 84.00% | 0.00% | 100% |
2014 | |||||
Amount | $ 0.06391 | $ 0.00000 | $ 0.41809 | $ 0.00000 | $ 0.48200 |
Percent | 13.26% | 0.00% | 86.74% | 0.00% | 100% |
2013 | |||||
Amount | $ 0.03235 | $ 0.00915 | $ 0.4285 | $ 0.00000 | $ 0.47000 |
Percent | 6.88% | 1.95% | 91.17% | 0.00% | 100% |
2012 | |||||
Amount | $ 0.03728 | $ 0.00000 | $ 0.41572 | $ 0.00000 | $ 0.45300 |
Percent | 8.23% | 0.00% | 91.77% | 0.00% | 100% |
2011 | |||||
Amount | $ 0.01040 | $ 0.00000 | $ 0.41460 | $ 0.00000 | $ 0.42500 |
Percent | 2.45% | 0.00% | 97.55% | 0.00% | 100% |
2010 | |||||
Amount | $ 0.00509 | $ 0.00000 | $ 0.32116 | $ 0.00000 | $ 0.32625 |
Percent | 1.56% | 0.00% | 98.44% | 0.00% | 100% |
2009 | |||||
Amount | $ 0.00478 | $ 0.00000 | $ 0.26147 | $ 0.00000 | $ 0.26625 |
Percent | 1.80% | 0.00% | 98.20% | 0.00% | 100% |
2008 | |||||
Amount | $ 0.00501 | $ 0.00000 | $ 0.20124 | $ 0.00000 | $ 0.20625 |
Percent | 2.43% | 0.00% | 97.57% | 0.00% | 100% |
2007 | |||||
Amount | $ 0.00080 | $ 0.00000 | $ 0.02920 | $ 0.00000 | $ 0.03 |
Percent | 2.67% | 0.00% | 97.33% | 0.00% | 100% |
Per Share | Eligible Dividend | Ineligible Dividend | Other Taxable Income | Return of Capital | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
Amount | $0.53000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.53000 |
Percent | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2017 | |||||
Amount | $ 0.51800 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.51800 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2016 | |||||
Amount | $ 0.50600 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.50600 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2015 | |||||
Amount | $ 0.49400 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.49400 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2014 | |||||
Amount | $ 0.48200 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.48200 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2013 | |||||
Amount | $ 0.47000 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.47000 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2012 | |||||
Amount | $ 0.45300 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.45300 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2011 | |||||
Amount | $ 0.42500 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.42500 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2010 | |||||
Amount | $ 0.32625 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.32625 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2009 | |||||
Amount | $ 0.26625 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.26625 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2008 | |||||
Amount | $ 0.20625 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.20625 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
2007 | |||||
Amount | $ 0.03 | $ 0.0000 | $ 0.00000 | $ 0.00000 | $ 0.03 |
Percent | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
Corporate Headquarters
The Boyd Group Inc.
The Boyd Group Inc.
1745 Ellice Avenue
Winnipeg, Manitoba, R3H 1A6
Email: info@boydgroup.com
Tel: 204-895-1244
Fax: 204-895-1283